CARTA DE CERVEJAS 1300 TABERNA/ MERCADO 1143 NO LX FACTORY
Começa a aparecer no mercado, cada vez mais cervejas artesanais.
Cervejas Artesanais e portuguesas com qualidade!!!
Poderá ser a nova moda a seguir aos Gin´s!!! ( porque não? De referir que o vinho está sempre na moda, ok?)
Fica a nossa carta de cervejas que temos à disposição dos nossos clientes
Cervejas Artesanais e portuguesas com qualidade!!!
Poderá ser a nova moda a seguir aos Gin´s!!! ( porque não? De referir que o vinho está sempre na moda, ok?)
Fica a nossa carta de cervejas que temos à disposição dos nossos clientes
|
|
|||||||||||||||
| CARTA DE CERVEJAS | |||||||||||||||
| Sendo cervejas artesanais, a produção é reduzida. Por vezes podemos não ter todas as cervejas | |||||||||||||||
| disponíveis. Se precisar estamos ao seu dispor para vos ajudar. | |||||||||||||||
| VAI UMA CERVEJA ARTESANAL? PORTUGUESA, CLARO!!! | |||||||||||||||
| CERVEJAS | cap. | alc. | PREÇO | ||||||||||||
| SOVINA "Trigo" | 33cl | 5,6ºC | |||||||||||||
| Ao estilo de uma "Weissbier", apresenta-se de aromas frutados, com sabor rico. | |||||||||||||||
| Ideal para companhia depois de um dia intenso de trabalho… Gosta de enchidos e queijos… | |||||||||||||||
| SOVINA "Amber" "Biérre de Garde" | 33cl | 6,0ºC | |||||||||||||
| Se a sua paixão é uma loira(o), esta é a cerveja! aromática, elegante, fácil de degustar, com sabor | |||||||||||||||
| envolvente e final guloso. Ideal para o "break" da tarde…ou simplesmente para descontrair… | |||||||||||||||
| SOVINA "Stout" | 33cl | 4,9ºC | |||||||||||||
| Uma "Dry Stout", de cor forte, aromas intensos, a lembrar o caramelo e café. Sabor rico e musculado. | |||||||||||||||
| Gosta como companhia petiscos, pregos ou hambúrgueres. Ótimo para um dia intenso de trabalho… | |||||||||||||||
| MALDITA "Bohemian Pilsener" | 33cl | 5,5ºC | |||||||||||||
| De aromas suaves, ligeiro adocicado que contrasta com o amargo, apresenta-se frutada, | |||||||||||||||
| citrinos e com toque especiada. Ideal para começar a refeição. Escolha acertada para carnes… | |||||||||||||||
| MALDITA "English Barleywine" | 33cl | 9,0ºC | |||||||||||||
| Aromas frutados, com notas de caramelo a enriquecer, sabor elegante, intenso e ligeiro | |||||||||||||||
| amargo a caracterizar. Escolha acertada para descontrair no inicio da refeição..com um petisco… | |||||||||||||||
| MALDITA "Robust Porter" | 33 cl | 6,5ºC | |||||||||||||
| Cerveja de aromas envolventes, notas torradas, sabor rico, bom corpo e final persistente. | |||||||||||||||
| Ideal para carnes…Ousada com chocolate...Olha o Bolo Eusébio!!! Excelente para uma boa conversa… | |||||||||||||||
| VADIA "Lager" | 50 cl | 5,1ºC | |||||||||||||
| De cor Ruiva, aroma intenso, com notas frutadas e malte, sabor rico, com textura macia e final | |||||||||||||||
| apetecível. Ideal para refeições entre amigos, na companhia de uma Ruiva…Ótima para começar. | |||||||||||||||
| VADIA "Trigo" | 50 cl | 5,1ºC | |||||||||||||
| De cor clara, aromas frutados e ligeiro floral; sabor seco, refrescante, bom corpo e final suave. | |||||||||||||||
| Ideal para almoços rápidos. Companhia certa para petiscos ao final da tarde, antes de ir para casa… | |||||||||||||||
| VADIA "Pilsner" | 50cl | 5,1ºC | |||||||||||||
| Se gosta de cervejas fáceis, que se apresenta, frutada, sabor fresco e que possa sentir uma sensação | |||||||||||||||
| de leveza, esta é claramente a sua CERVEJA! Ideal como companhia para petiscar ou para conversar. | |||||||||||||||
| VADIA "Preta" | 50cl | 5,1ºC | |||||||||||||
| DE cor intensa, aromas pronunciados de torrefacção, caramelo e frutos secos. Sabor forte, encorpada, | |||||||||||||||
| com final apetecível. Ideal para reuniões entre amigos, acompanhado queijos ou petiscos portugueses. | |||||||||||||||
| ZAGAIA "Belgian Dubel" | 33cl | 6,0ºC | |||||||||||||
| Aromática, fresca, frutada, com notas especiadas, sabor intenso, especiado, envolvente. | |||||||||||||||
| Escolha acertada para refeições com amigos…Gosta de carnes e chocolate como companhia… | |||||||||||||||
| AMURA "American Pale Ale" | 33cl | 6,0ºC | |||||||||||||
| Aromas frutados, frescos, com sabor citrino, ligeiro malte, final um pouco amargo e seco. | |||||||||||||||
| Ideal para refeições com amigo(a)s, para petiscar ou simplesmente como companhia para conversar. | |||||||||||||||
| 1927 CERVEJA by SUPER BOCK "Stout" | 75cl | 7,0ºC | |||||||||||||
| Cerveja preta, com espuma castanha, persistente, cremosa, com sabor a torrefacção, caramelo e | |||||||||||||||
| nozes. Escolha acertada para partilhar…com uma tábua de queijos.. Ótima com chocolates!!! | |||||||||||||||
| Iva incluído à taxa em vigor. | |||||||||||||||

Comentários